TPPC's Rarity List
History of Dragalge
Keep in mind that the history only contains accurate data since the August 12, 2020.
Everything before that was imported using data from various sources such as the Wayback Machine.
Something seem confusing? Read all about this page!
Date | Male | Female | Genderless | Ungendered | Total |
---|---|---|---|---|---|
- | 160 | 171 | 0 | 0 | 331 |
June 25, 2025 | 160 | 171 (-1) | 0 | 0 | 331 (-1) |
April 5, 2025 | 160 | 172 (1) | 0 | 0 | 332 (1) |
February 12, 2025 | 160 | 171 (1) | 0 | 0 | 331 (1) |
January 15, 2025 | 160 (4) | 170 (1) | 0 | 0 | 330 (5) |
January 14, 2025 | 156 (-4) | 169 (-1) | 0 | 0 | 325 (-5) |
January 1, 2025 | 160 (1) | 170 | 0 | 0 | 330 (1) |
October 31, 2024 | 159 (1) | 170 (2) | 0 | 0 | 329 (3) |
October 28, 2024 | 158 (-1) | 168 (-2) | 0 | 0 | 326 (-3) |
September 8, 2024 | 159 | 170 (-1) | 0 | 0 | 329 (-1) |
September 3, 2024 | 159 | 171 (1) | 0 | 0 | 330 (1) |
August 11, 2024 | 159 | 170 (-2) | 0 | 0 | 329 (-2) |
August 10, 2024 | 159 (6) | 172 (5) | 0 | 0 | 331 (11) |
August 5, 2024 | 153 (-6) | 167 (-5) | 0 | 0 | 320 (-11) |
July 15, 2024 | 159 (-2) | 172 (-5) | 0 | 0 | 331 (-7) |
February 15, 2024 | 161 (1) | 177 | 0 | 0 | 338 (1) |
February 12, 2024 | 160 | 177 (-1) | 0 | 0 | 337 (-1) |
February 11, 2024 | 160 (1) | 178 (1) | 0 | 0 | 338 (2) |
February 10, 2024 | 159 (-1) | 177 | 0 | 0 | 336 (-1) |
January 29, 2024 | 160 (1) | 177 | 0 | 0 | 337 (1) |
January 26, 2024 | 159 (-1) | 177 | 0 | 0 | 336 (-1) |
January 25, 2024 | 160 (1) | 177 | 0 | 0 | 337 (1) |
January 7, 2024 | 159 (2) | 177 | 0 | 0 | 336 (2) |
January 6, 2024 | 157 (-3) | 177 | 0 | 0 | 334 (-3) |
January 2, 2024 | 160 (-1) | 177 | 0 | 0 | 337 (-1) |
January 1, 2024 | 161 | 177 (-2) | 0 | 0 | 338 (-2) |
December 31, 2023 | 161 | 179 (-1) | 0 | 0 | 340 (-1) |
December 29, 2023 | 161 | 180 (-1) | 0 | 0 | 341 (-1) |
December 27, 2023 | 161 | 181 (-1) | 0 | 0 | 342 (-1) |
December 26, 2023 | 161 | 182 (-1) | 0 | 0 | 343 (-1) |
December 23, 2023 | 161 (1) | 183 | 0 | 0 | 344 (1) |
December 15, 2023 | 160 | 183 (1) | 0 | 0 | 343 (1) |
November 28, 2023 | 160 | 182 (1) | 0 | 0 | 342 (1) |
August 23, 2023 | 160 (2) | 181 (2) | 0 | 0 | 341 (4) |
August 11, 2023 | 158 (-4) | 179 (-4) | 0 | 0 | 337 (-8) |
August 2, 2023 | 162 (-1) | 183 | 0 | 0 | 345 (-1) |
July 17, 2023 | 163 | 183 (-1) | 0 | 0 | 346 (-1) |
March 13, 2023 | 163 (1) | 184 | 0 | 0 | 347 (1) |
March 12, 2023 | 162 (-1) | 184 | 0 | 0 | 346 (-1) |
February 24, 2023 | 163 | 184 (-1) | 0 | 0 | 347 (-1) |
January 4, 2023 | 163 (-1) | 185 | 0 | 0 | 348 (-1) |
December 14, 2022 | 164 | 185 (-1) | 0 | 0 | 349 (-1) |
October 11, 2022 | 164 (-1) | 186 | 0 | 0 | 350 (-1) |
August 30, 2022 | 165 | 186 (-1) | 0 | 0 | 351 (-1) |
August 22, 2022 | 165 | 187 (-1) | 0 | 0 | 352 (-1) |
August 12, 2022 | 165 | 188 (-1) | 0 | 0 | 353 (-1) |
August 7, 2022 | 165 (1) | 189 | 0 | 0 | 354 (1) |
August 5, 2022 | 164 (-2) | 189 | 0 | 0 | 353 (-2) |
July 29, 2022 | 166 (-1) | 189 | 0 | 0 | 355 (-1) |
July 24, 2022 | 167 (1) | 189 (1) | 0 | 0 | 356 (2) |
July 19, 2022 | 166 (-1) | 188 | 0 | 0 | 354 (-1) |
July 18, 2022 | 167 | 188 (-1) | 0 | 0 | 355 (-1) |
July 12, 2022 | 167 (-1) | 189 | 0 | 0 | 356 (-1) |
July 8, 2022 | 168 | 189 (-1) | 0 | 0 | 357 (-1) |
July 6, 2022 | 168 (-1) | 190 (-2) | 0 | 0 | 358 (-3) |
July 4, 2022 | 169 | 192 (1) | 0 | 0 | 361 (1) |
July 3, 2022 | 169 (8) | 191 (15) | 0 | 0 | 360 (23) |
July 2, 2022 | 161 (20) | 176 (23) | 0 | 0 | 337 (43) |
July 1, 2022 | 141 (9) | 153 (14) | 0 | 0 | 294 (23) |
June 30, 2022 | 132 (13) | 139 (19) | 0 | 0 | 271 (32) |
June 29, 2022 | 119 (8) | 120 (6) | 0 | 0 | 239 (14) |
June 28, 2022 | 111 (19) | 114 (25) | 0 | 0 | 225 (44) |
June 27, 2022 | 92 (46) | 89 (39) | 0 | 0 | 181 (85) |
June 26, 2022 | 46 (28) | 50 (28) | 0 | 0 | 96 (56) |
April 16, 2022 | 18 | 22 (1) | 0 | 0 | 40 (1) |
April 13, 2022 | 18 | 21 (1) | 0 | 0 | 39 (1) |
March 22, 2022 | 18 | 20 (1) | 0 | 0 | 38 (1) |
February 27, 2022 | 18 (1) | 19 | 0 | 0 | 37 (1) |
January 17, 2022 | 17 | 19 (1) | 0 | 0 | 36 (1) |
January 10, 2022 | 17 (1) | 18 | 0 | 0 | 35 (1) |
January 6, 2022 | 16 (-1) | 18 | 0 | 0 | 34 (-1) |
February 14, 2021 | 17 (1) | 18 | 0 | 0 | 35 (1) |
February 7, 2021 | 16 (-1) | 18 | 0 | 0 | 34 (-1) |
February 2, 2021 | 17 (1) | 18 | 0 | 0 | 35 (1) |
December 28, 2020 | 16 | 18 (1) | 0 | 0 | 34 (1) |
August 3, 2020 until August 12, 2020 |
16 (-1) | 17 | 0 | 0 | 33 (-1) |
May 28, 2020 until June 11, 2020 |
17 (1) | 17 | 0 | 0 | 34 (1) |
April 10, 2020 until May 25, 2020 |
16 (-4) | 17 (-1) | 0 | 0 | 33 (-5) |
December 2, 2019 until April 9, 2020 |
20 | 18 (1) | 0 | 0 | 38 (1) |
July 21, 2019 until September 2, 2019 |
20 (2) | 17 | 0 | 0 | 37 (2) |
September 10, 2018 until December 31, 2018 |
18 | 17 (3) | 0 | 0 | 35 (3) |
July 17, 2018 | 18 (1) | 14 | 0 | 0 | 32 (1) |
June 14, 2018 | 17 (1) | 14 | 0 | 0 | 31 (1) |
November 29, 2017 until May 14, 2018 |
16 (1) | 14 | 0 | 0 | 30 (1) |
June 27, 2017 until October 26, 2017 |
15 (1) | 14 (1) | 0 | 0 | 29 (2) |
May 19, 2017 until May 29, 2017 |
14 (1) | 13 | 0 | 0 | 27 (1) |
December 25, 2016 until March 20, 2017 |
13 | 13 (-1) | 0 | 0 | 26 (-1) |
December 2, 2016 | 13 (-1) | 14 | 0 | 0 | 27 (-1) |
November 4, 2016 | 14 | 14 (2) | 0 | 0 | 28 (2) |
September 30, 2016 | 14 (2) | 12 (2) | 0 | 0 | 26 (4) |
August 26, 2016 | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 |